Tỷ giá ngoại tệ hôm nay so với VND
Cập nhật lúc 14:05:02 8/10/2026 (giờ Việt Nam). Dữ liệu được đồng bộ tự động mỗi giờ.
Công cụ quy đổi ngoại tệ
100 USD = 2.617.000 VND
Tỷ giá tham khảo: 1 USD = 26.170 ₫.
Nhận cảnh báo tỷ giá qua email
Vui lòng đăng nhập để đăng ký nhận cảnh báo tỷ giá.
| Ngoại tệ | Tên | 1 đơn vị = VND | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| USD$ | Đô la Mỹ | 26.170 ₫ | -0.08% |
| EUR€ | Euro | 29.425 ₫ | 0.24% |
| GBP£ | Bảng Anh | 34.681 ₫ | 0.17% |
| JPY¥ | Yên Nhật | 166 ₫ | -0.17% |
| CNY¥ | Nhân dân tệ | 3.903 ₫ | -0.08% |
| KRW₩ | Won Hàn Quốc | 19,54 ₫ | 0.18% |
| AUDA$ | Đô la Úc | 18.259 ₫ | 0.18% |
| CADC$ | Đô la Canada | 18.373 ₫ | 0.04% |
| SGDS$ | Đô la Singapore | 20.474 ₫ | 0.07% |
| HKDHK$ | Đô la Hồng Kông | 3.335 ₫ | -0.08% |
| TWDNT$ | Đô la Đài Loan | 824 ₫ | -0.14% |
| THB฿ | Baht Thái | 779 ₫ | 0.05% |
| CHFFr | Franc Thụy Sĩ | 31.478 ₫ | -0.19% |
Tỷ giá và vé máy bay quốc tế
Giá vé máy bay quốc tế thường được hãng công bố bằng ngoại tệ như USD hoặc EUR rồi quy đổi sang VND. Theo dõi tỷ giá giúp bạn chọn thời điểm đặt vé có lợi hơn. Hiện tại 1 USD ≈ 26.170 ₫.
Khách quốc tế thanh toán bằng PayPal sẽ được quy đổi tổng tiền sang USD theo tỷ giá mới nhất trong bảng trên tại thời điểm thanh toán. Bảng tỷ giá chỉ mang tính tham khảo.
